Definición de acceso o visita
|
 | Acceso a EXPE+ - Sitios por Fecha |
| | Nombre del Sitio |  | Total | |
| | Página Inicial EXPE+ | 1513225 | |
| |  | 11/12/2015 | 162 |  |
| | | 11/11/2015 | 8 |  |
| |  | 11/10/2015 | 456 |  |
| | | 11/09/2015 | 176 |  |
| |  | 11/08/2015 | 103 |  |
| | | 11/07/2015 | 11 |  |
| |  | 11/06/2015 | 1074 |  |
| | | 11/05/2015 | 1181 |  |
| |  | 11/04/2015 | 8 |  |
| | | 11/03/2015 | 46 |  |
| |  | 11/02/2015 | 23 |  |
| | | 11/01/2015 | 296 |  |
| |  | 10/31/2015 | 365 |  |
| | | 10/30/2015 | 1117 |  |
| |  | 10/29/2015 | 1106 |  |
| | | 10/28/2015 | 1179 |  |
| |  | 10/27/2015 | 1274 |  |
| | | 10/26/2015 | 1269 |  |
| |  | 10/25/2015 | 342 |  |
| | | 10/24/2015 | 32 |  |
| |  | 10/23/2015 | 1036 |  |
| | | 10/22/2015 | 1168 |  |
| |  | 10/21/2015 | 1218 |  |
| | | 10/20/2015 | 1216 |  |
| |  | 10/19/2015 | 1266 |  |
| | | 10/18/2015 | 209 |  |
| |  | 10/17/2015 | 190 |  |
| | | 10/16/2015 | 1113 |  |
| |  | 10/15/2015 | 1202 |  |
Los últimos datos procesados corresponden al día: 12/11/2015 |