Definición de acceso o visita
|
 | Acceso a EXPE+ - Sitios por Fecha |
| | Nombre del Sitio |  | Total | |
| | Página Inicial EXPE+ | 1513225 | |
| | Formularios EE | 105896 |  |
| | | 11/12/2015 | 12 |  |
| |  | 11/11/2015 | 1 |  |
| | | 11/10/2015 | 17 |  |
| |  | 11/09/2015 | 12 |  |
| | | 11/08/2015 | 5 |  |
| |  | 11/06/2015 | 52 |  |
| | | 11/05/2015 | 59 |  |
| |  | 11/04/2015 | 1 |  |
| | | 11/03/2015 | 2 |  |
| |  | 11/01/2015 | 13 |  |
| | | 10/31/2015 | 10 |  |
| |  | 10/30/2015 | 54 |  |
| | | 10/29/2015 | 38 |  |
| |  | 10/28/2015 | 44 |  |
| | | 10/27/2015 | 55 |  |
| |  | 10/26/2015 | 70 |  |
| | | 10/25/2015 | 12 |  |
| |  | 10/23/2015 | 47 |  |
| | | 10/22/2015 | 63 |  |
| |  | 10/21/2015 | 54 |  |
| | | 10/20/2015 | 52 |  |
| |  | 10/19/2015 | 68 |  |
| | | 10/18/2015 | 7 |  |
| |  | 10/17/2015 | 4 |  |
| | | 10/16/2015 | 62 |  |
| |  | 10/15/2015 | 66 |  |
| | | 10/14/2015 | 46 |  |
| |  | 10/13/2015 | 63 |  |
Los últimos datos procesados corresponden al día: 12/11/2015 |