Definición de acceso o visita
|
 | Acceso a EXPE+ - Sitios por Fecha |
| | Nombre del Sitio |  | Total | |
| | Página Inicial EXPE+ | 1513225 | |
| | Formularios EE | 105896 |  |
| | Búsquedas EXPE+ x Palabra | 415393 | |
| |  | 11/12/2015 | 33 |  |
| | | 11/11/2015 | 1 |  |
| |  | 11/10/2015 | 87 |  |
| | | 11/09/2015 | 32 |  |
| |  | 11/08/2015 | 16 |  |
| | | 11/07/2015 | 2 |  |
| |  | 11/06/2015 | 184 |  |
| | | 11/05/2015 | 261 |  |
| |  | 11/04/2015 | 3 |  |
| | | 11/03/2015 | 9 |  |
| |  | 11/02/2015 | 2 |  |
| | | 11/01/2015 | 39 |  |
| |  | 10/31/2015 | 52 |  |
| | | 10/30/2015 | 198 |  |
| |  | 10/29/2015 | 225 |  |
| | | 10/28/2015 | 230 |  |
| |  | 10/27/2015 | 223 |  |
| | | 10/26/2015 | 253 |  |
| |  | 10/25/2015 | 67 |  |
| | | 10/24/2015 | 4 |  |
| |  | 10/23/2015 | 208 |  |
| | | 10/22/2015 | 250 |  |
| |  | 10/21/2015 | 238 |  |
| | | 10/20/2015 | 238 |  |
| |  | 10/19/2015 | 267 |  |
| | | 10/18/2015 | 38 |  |
| |  | 10/17/2015 | 38 |  |
Los últimos datos procesados corresponden al día: 12/11/2015 |